IGT-Meisterkurs Grundlagen
Kursnummer: 92710015
Wichtiger Hinweis:
Bitte berücksichtigen Sie, dass Änderungen der Termine noch möglich sein können. Achtung: Termine die mit einem Dieser Termin wurde innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert markiert sind, wurden innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert!
Bitte berücksichtigen Sie, dass Änderungen der Termine noch möglich sein können. Achtung: Termine die mit einem Dieser Termin wurde innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert markiert sind, wurden innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert!
| Datum | Zeit | Gegenstand | Trainer/in | Raum | Gruppe | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | - | Angewandte Physik in der IGT | Philipp Waldburger | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Angewandte Physik in der IGT | Philipp Waldburger | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Allgemein rechtliche Grundlagen | Ing. Markus Lindner | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Photovoltaikanlagen | - | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Druckverlust | Karl Pedrolini | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Fachkalkulation | Christoph SARTORI | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Kaufmännische schriftl. Kommunikation | Christoph SARTORI | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Fachmanagement | Ing. Markus Lindner | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Angewandte Physik in der IGT | Philipp Waldburger | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Sicherheit in Heizungsanlagen | DI (FH) Nikolaus Widmoser | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Regelungstechnische Grundlagen | DI FH, Dipl. Wirt.Ing. FH Rainer CERNIN | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Druckverlust | Karl Pedrolini | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Angewandte Physik in der IGT | Philipp Waldburger | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Angewandte Physik in der IGT | Philipp Waldburger | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Solaranlagen | Ing. Jürgen Ballay | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Fachkalkulation | Christoph SARTORI | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Solaranlagen | Ing. Jürgen Ballay | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Wärmepumpenanlagen | Matthias Pöschl | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Fachmanagement | Ing. Markus Lindner | A212 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Druckverlust | Karl Pedrolini | A212 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Hydraulik | DI (FH) Nikolaus Widmoser | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Schallschutz | Nenad Todoric | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Fachkalkulation | Christoph SARTORI | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Kaufmännische schriftl. Kommunikation | Christoph SARTORI | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
|
Sa
Dieser Termin wurde innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert
|
- | HX Diagramm | Daniel Doblander | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
|
Sa
Dieser Termin wurde innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert
|
- | HX Diagramm | Daniel Doblander | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Wärmepumpenanlagen | Matthias Pöschl | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Druckverlust | Karl Pedrolini | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Hydraulik | DI (FH) Nikolaus Widmoser | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Wärmepumpenanlagen | Armin Ritzer | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Wärmepumpenanlagen | Matthias Pöschl | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
|
Sa
Dieser Termin wurde innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert
|
- | HX Diagramm | Daniel Doblander | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
|
Sa
Dieser Termin wurde innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert
|
- | Wärme und Energie | Daniel Doblander | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Statische und dynamische Druckhaltung | Robert Kowarik | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Wohnbauförderung | Ing. Michael Braito | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Fachzeichnen | Patrick Pfeifer | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Fachzeichnen | Patrick Pfeifer | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Fachzeichnen | Patrick Pfeifer | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Statische und dynamische Druckhaltung | Robert Kowarik | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Fr | - | Fachzeichnen | Patrick Pfeifer | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
|
Mo
Dieser Termin wurde innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert
|
- | Prüfungsinfo | - | A300 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Pumpen und Druckerhöhung Gruppe 1 | Florian Wurzenrainer | A311 | Gruppe 1 | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Pumpen und Druckerhöhung Gruppe 2 | Florian Wurzenrainer | A311 | Gruppe 2 | WIFI Innsbruck Campus |
| Mo | - | Projektarbeit | Ing. Jürgen Ballay | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Projektarbeit | Ing. Jürgen Ballay | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Mi | - | Projektarbeit | Ing. Jürgen Ballay | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Do | - | Projektarbeit | Ing. Jürgen Ballay | A311 | - | WIFI Innsbruck Campus |
| Di | - | Nachbesprechung Prüfung | Ing. Jürgen Ballay | E002 | - | WIFI Innsbruck Campus |